Stundenpläne
Unsere Stundenpläne
Legende zu den Stundenplänen:
GU … Gesamtunterricht | WE… Werkerziehung (technisch und textil) | BSP … Bewegung und Sport | REL … Religionsunterricht katholisch | ev. REL … Religionsunterricht evangelisch | FÖ … Förderunterricht
GU … Gesamtunterricht | WE… Werkerziehung (technisch und textil) | BSP … Bewegung und Sport | REL … Religionsunterricht katholisch | ev. REL … Religionsunterricht evangelisch | FÖ … Förderunterricht
1.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 8:00-8:50 | D | D | D | D | D |
2 | 8:55-9:45 | M | D | M | M | D |
3 | 10:10-11:00 | SU | KGE | Musik | REL/DAZ | M |
4 | 11:05-11:55 | BSP | BSP | TD | SU | BSP |
5 | 12:00-12:50 | Rel/DAZ | FÖ |
2.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 8:00-8:50 | D | D | M | BSP | SU |
2 | 8:55-9:45 | M | M | D | D | D |
3 | 10:10-11:00 | D | TD | BPS | D | M |
4 | 11:05-11:55 | SU | KG | ME | REL | BSP |
5 | 12:00-12:50 | FÖ |
3.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 8:00-8:50 | SU | D | D | D | D |
2 | 8:55-9:45 | D | D | M | M | D |
3 | 10:10-11:00 | M | M | TD | KGE | E |
4 | 11:05-11:55 | MUSI | SU | TD | KGE | SU |
5 | 12:00-12:50 | REL | BSP | FÖ | BSP |
4.Klasse
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 8:00-8:50 | SU | D | D | D | D |
2 | 8:55-9:45 | M | D | D | M | D |
3 | 10:10-11:00 | TD | M | M | SU | KGE |
4 | 11:05-11:55 | TD | SU | E | ME | KGE |
5 | 12:00-12:50 | BSP | FÖ | BSP | REL |